Многофункциональное устройство Kyocera FS-1120MFP
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | черно-белая |
технология печати | лазерная |
размещение | настольный |
область применения | небольшой офис |
количество страниц в месяц | 20000 |
Принтер | |
максимальный формат печати | A4 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 1800 x 600 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 20 |
время разогрева, сек | 28 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 8.5 |
Сканер | |
тип сканера | планшетный / протяжный |
тип датчика | контактный (CIS) |
максимальный размер оригинала, мм | A4 |
оттенки серого | 256 |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
ёмкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 40 |
скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 6 |
скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 18 |
поддержка стандартов: | WIA, TWAIN |
Копир | |
максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 х 600 dpi |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 20 |
время выхода первой копии, сек | 14 |
изменение масштаба, % | 25-400 |
шаг масштабирования, % | 1 |
максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 250 |
подача бумаги (максимальная), листов | 250 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 100 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 1 |
Расходные материалы | |
печать на носителях | этикетка, конверт, матовая бумага, глянцевая бумага, плёнка, карточка |
ресурс фотобарабана, страниц | 100000 |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 2500 |
количество картриджей | 1 |
тип картриджа/тонера | TK-1110 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 64 |
процессор | ARM |
частота процессора, МГц | 390 |
Факс | |
максимальное разрешение факса | 200 x 400 dpi |
память факса, страниц | 256 |
максимальная скорость передачи, кбит/c | 33.6 |
Интерфейсы | |
интерфейсы: | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Дополнительная информация | |
поддержка ОС | Mac OS, Windows |
отображение информации | ЖК-панель |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 307 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 7 |
уровень шума (при работе), дБ | 50 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 28 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 390 |
ширина, мм | 361 |
высота, мм | 362 |
вес, кг | 80.00 |
Печать до 20 страниц формата А4 в минуту в черно-белом режиме, автоподатчик документов на 40 листов. Жидкокристаллический 2-строчный дисплей обеспечивает легкий и удобный доступ к функциям печати, копирования, сканирования и факсимильной передачи сообщений. Использование долговечных технологий компании KYOCERA и запас тонера на 2500 страниц позволяют сократить расходы.