Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M4125idn
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | черно-белая |
технология печати | лазерная |
размещение | настольный |
область применения | средний офис |
Принтер | |
максимальный формат печати | A3 |
количество цветов | 1 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 25 |
скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 12 |
время разогрева, сек | 20 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 7 |
Сканер | |
оттенки серого | 256 |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
Копир | |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 25 |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А3) | 12 |
время выхода первой копии, сек | 7 |
изменение масштаба, % | 25-400 |
шаг масштабирования, % | 1 |
максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 500 |
подача бумаги (максимальная), листов | 1600 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 250 |
вывод бумаги (максимальный), листов | 300 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
Расходные материалы | |
ресурс фотобарабана, страниц | 300000 |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 15000 |
количество картриджей | 1 |
тип картриджа/тонера | TK-6115 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 1024 |
объём памяти (максимальный), Мб | 3072 |
процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core |
частота процессора, МГц | 1200 |
Факс | |
Интерфейсы | |
интерфейсы: | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
поддержка шрифтов: | PCL 6 |
Дополнительная информация | |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 410 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 65 |
уровень шума (при работе), дБ | 49 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 34 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 59 |
ширина, мм | 59 |
высота, мм | 69 |
вес, кг | 49.00 |
Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс. Минимальные требования к установке и эксплуатации. Низкий уровень энергопотребления. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления.