Многофункциональное устройство Kyocera ECOSYS M4132idn
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | черно-белая |
технология печати | лазерная |
размещение | настольный |
область применения | средний офис |
Принтер | |
максимальный формат печати | A3 |
количество цветов | 1 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 600 х 600 dpi |
максимальное разрешение (цветная печать) | 1200 х 1200 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 32 |
скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 17 |
время разогрева, сек | 20 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 6.2 |
Сканер | |
оттенки серого | 256 |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 50 |
скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 50 |
Копир | |
максимальное разрешение копира (ч/б) | 600 х 600 dpi |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 32 |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А3) | 17 |
время выхода первой копии, сек | 6.2 |
изменение масштаба, % | 25-400 |
шаг масштабирования, % | 1 |
максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 600 |
подача бумаги (максимальная), листов | 1600 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 250 |
вывод бумаги (максимальный), листов | 250 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 50 |
Расходные материалы | |
ресурс фотобарабана, страниц | 300000 |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 15000 |
количество картриджей | 1 |
тип картриджа/тонера | TK-6115 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 1024 |
объём памяти (максимальный), Мб | 3072 |
процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core |
частота процессора, МГц | 120 |
Факс | |
максимальное разрешение факса | 400 x 400 dpi |
Интерфейсы | |
Шрифты и языки управления | |
поддержка шрифтов: | PCL 6 |
Дополнительная информация | |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 490 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 70 |
уровень шума (при работе), дБ | 50 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 34 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 590 |
ширина, мм | 590 |
высота, мм | 688 |
вес, кг | 52.00 |
Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование, факс. Простой в использовании цветной сенсорный дисплей панели управления. Низкий уровень энергопотребления. Долговечные компоненты.