Многофункциональное устройство Kyocera TASKalfa 4053ci (снят с продаж)
Общие характеристики | |
тип устройства | многофункциональное устройство |
тип печати | цветная |
технология печати | лазерная |
размещение | напольный |
область применения | большой офис |
Принтер | |
максимальный формат печати | A3 |
количество цветов | 4 |
максимальное разрешение (ч/б печать) | 1200 х 1200 dpi |
максимальное разрешение (цветная печать) | 1200 х 1200 dpi |
скорость печати, ч/б А4, стр./мин. | 40 |
скорость печати, цвет А4, стр./мин. | 40 |
скорость печати, ч/б А3, стр./мин. | 20 |
время разогрева, сек | 17 |
время выхода первого отпечатка (ч/б A4), сек | 5 |
время выхода первого отпечатка (цветной A4), сек | 6 |
Сканер | |
максимальный размер оригинала, мм | A3 |
разрешение сканера | 600 х 600 dpi |
устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
скорость сканирования (цветные изображения), страниц в минуту | 220 |
скорость сканирования (ч/б), страниц в минуту | 220 |
отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200 х 1200 dpi |
максимальное разрешение копира (цвет) | 1200 х 1200 dpi |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А4) | 40 |
скорость копирования, страниц в минуту (цветной А4) | 40 |
скорость копирования, страниц в минуту (ч/б А3) | 20 |
скорость копирования, страниц в минуту (цветной А3) | 20 |
время выхода первой копии, сек | 5 |
изменение масштаба, % | 25 - 400 |
шаг масштабирования, % | 1 |
максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Лоток | |
подача бумаги (стандартная), листов | 1000 |
подача бумаги (максимальная), листов | 7150 |
вывод бумаги (стандартный), листов | 500 |
вывод бумаги (максимальный), листов | 4300 |
ёмкость лотка ручной подачи, листов | 150 |
Расходные материалы | |
ресурс ч/б тонера/картриджа, страниц | 30000 |
ресурс цветного тонера/картриджа, страниц | 20000 |
количество картриджей | 4 |
Память / процессор | |
объём памяти (номинальный), Мб | 4096 |
объём памяти (максимальный), Мб | 8192 |
ёмкость жёсткого диска, Гб | 320 |
Факс | |
максимальное разрешение факса | 600 х 600 dpi |
максимальная скорость передачи, кбит/c | 3 |
Интерфейсы | |
Шрифты и языки управления | |
Дополнительная информация | |
отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
диагональ дисплея, дюйм | 0 |
потребляемая мощность (при работе), Вт | 770 |
потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 50 |
уровень шума (при работе), дБ | 52 |
уровень шума (режим ожидания), дБ | 35 |
Размеры и вес устройства | |
длина, мм | 665 |
ширина, мм | 602 |
высота, мм | 790 |
вес, кг | 95.00 |
По условиям производителя необходима информация о конечном пользователе и месте установки оборудования!